TC01851S Utuātanga Matua Pūtakea Rorohiko
- Whakarerekētia Tō Whare Mātauranga me te Rārangi Tūmataiti Kauwhata e Tino Pūmau Ana
- Kua Āhua Matihiko & Tirohanga:
- Whakarite tō kauwhata—kohikohi i ngā mea e pā ana ki ō hoko me tō wāhi.
- Whakatūnga Nui:
- Whakatūhia i ngā materia o te nui mō te taurite pai rawa me te wāhi kuhu hoki.
- Rironga Tirohanga, Pai Ake:
- Whakangau i tō whare paku me te rautaki hou, mōkai ka pai koe ki te whakaatu.
- Wāhanga Katoa Tētahi Anake:
- Pātaka, tawhiti mahi, waipapa mahi, poaka - katoa i roto hei whakariterite i ngā mea katoa.
- Te Whakatūhia Nui:
- Whakatū i te wā kia mōhio ki ngā tohutohu whānui rānei, rānei ko te tūtohi kawe.
- Whakapakari Tōu Wāhi:
- Hanga me te pae tū ake, me ngā hanga karu, kia whakawhanake i ia inoi hei noho rauemi.
- Tēmama Ai Te Uara Kāinga:
- Whakapai ake te tūranga me te whanonga o tōu whenua ki te whakamahi i tētahi kāpiti tahā matatika.
- Tino Ngenge mō ngā Tautuhinga:
- Kāore i te whakarerekē ki ngā hīkoi, ngā kete, ngā poaka wānanga, ā, me ēnei ka whai take ana ki te wero katoa.
- Tirohanga
- Ngā Mea Whakamomori
Kāore. | Art.No | Whakaahuatanga | Rahi matua | Rahi o te kawhe |
Tāhuhu / Rēhita / Whārangi kaha |
Ko te Whitu | Rahi pēke | N.W. /\\ G.W. | 40HQ |
Pūngao \ Te matotoru |
Whakamahinga |
01 | TC113H2 | Whatakura matua me ngā rua pokapū | 910 x 500 x 1890mm | / | 70kg | 350KG | 960 x 540 x 1950mm | 82kg \/ 89kg | 84 taonga | 0.8mm toto | Whakanuihia |
02 | TC113L2 | Pūtāngata me ngā wahine e rua | 680 x 500 x 835mm | / | 70kg | 200KG | 740 x 560 x 895mm | 30kg \/ 32.8kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
03 | TC11207 | pūtāwai whakaawe 7 | 680 x 500 x 835mm |
5-569 x 410 x 75mm 2-569 x 410 x 154mm |
35kg | 400KG | 740 x 560 x 895mm | 55.0kg \/ 58.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
04 | TC113T1 | Whariki runga | 680 x 280 x 338mm | / | 15kg | 15kg | 695 x 295 x 355mm | 7kg / 8.5kg | 702rau | 0.6mm toto | Whakanuihia |
05 | TC115680P | Paetara whakamuri 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | 10KG | 725 x 367 x 100mm | 8kg / 9kg | / | 0.8mm toto | Whakanuihia |
06 | TC114S2040 | Paepae inox 2040 | 2040 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 515 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm Inox whero | / |
07 | TC1112606 | pūtāwai whakarara 6 hokomaha | 666 x 458 x 748mm |
4-569 x 410 x 75mm 2-569 x 410 x 154mm |
35kg | 210kg | 720 x 515 x 805mm | 49.8kg / 52.8kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
08 | TC113H1 | Whare pakihi roa me te 1 kahui | 600 x 500 x 1890mm | / | 70kg | 350KG | 650 x 540 x 1950mm | 53kg \/ 58kg | 72 taonga | 0.8mm toto | Whakanuihia |
09 | TC113T2 | Pātaka wāhi tēnei | 800 x 800 x 338mm | / | 15kg | 15kg | 815 x 815 x 355mm | 16kg \/ 18kg | 168 whanga | 0.6mm toto | Whakanuihia |
10 | TC113T3 | Whariki tuatahi me 3 kohiti ā-taonga me 1 pokapū | 680 x 500 x 1035mm | 3-569 x 410 x 73mm | 70kg \/ 35kg | 200KG | 740 x 560 x 1115mm | 45.0kg \/ 48.0kg | 126paanga | 0.8mm toto | Whakanuihia |
11 | TC113T4 | Pouaka tuatahi me teka 1 | 680 x 500 x 1035mm | / | 70kg | 150kg | 740 x 560 x 1115mm | 32.5kg \/ 36.0kg | 126paanga | 0.8mm toto | Whakanuihia |
12 | TC113L1 | Pūtāwai me te 1 pokapū | 680 x 500 x 835mm | / | 70kg | 200KG | 740 x 560 x 895mm | 38.0kg \/ 41.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
13 | TC113L4 | Pūtiwhireo me ngā kōpītia 3 ā rite ki te tūranga 1 | 680 x 500 x 835mm | 3-569 x 410 x 75mm | 35kg | 250kg | 740 x 560 x 895mm | 39.8kg \/ 42.8kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
14 | TC11203 | pūtāwai whakaawe 3 | 680 x 500 x 835mm | 3-569 x 410 x 231mm | 35kg | 250kg | 740 x 560 x 895mm | 43.0kg \/ 46.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
15 | TC11204 | pūtāwai rorohiko 4 | 680 x 500 x 835mm |
1-569 x 410 x 72mm 1-569 x 410 x 152mm 2-569 x 410 x 231mm |
35kg | 300Kg | 740 x 560 x 895mm | 46.0kg \/ 49.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
16 | TC11205 | pūtāwai rima kohikohi | 680 x 500 x 835mm |
1-569 x 410 x 73mm 4-569 x 410 x 152mm |
35kg | 300Kg | 740 x 560 x 895mm | 49.0kg \/ 52.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
17 | TC11206 | paparanga 6 whārangi | 680 x 500 x 835mm |
3-569 x 410 x 73mm 3-569 x 410 x 152mm |
35kg | 350KG | 740 x 560 x 895mm | 52.0kg / 55.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
18 | TC11208 | pūtāwai 8 kohu | 680 x 500 x 835mm |
7-569 x 410 x 75mm 1-569 x 410 x 154mm |
35kg | 430kg | 740 x 560 x 895mm | 56.5kg \/ 59.5kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
19 | TC11209 | pūtāwai 9 kōpīnga | 680 x 500 x 835mm | 9-569 x 410 x 75mm | 35kg | 450KG | 740 x 560 x 895mm | 58.0kg / 61.0kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
20 | TC113LD | Pūtāngata me te kaiherehere | 680 x 500 x 835mm | 1-280 x 410 x 310mm | 35kg | 150kg | 740 x 560 x 895mm | 38.2kg / 41kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
21 | TC113LS | Pūtāngata me te waihanga | 680 x 500 x 873mm | / | / | / | 740 x 560 x 945mm | 39.0kg \/ 42kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
22 | TC113LHR | Pūtiwhireo me te rīri whakawehi wai | 680 x 500 x 835mm | / | / | / | 740 x 560 x 895mm | 35kg \/ 37.8kg | 177rau | 0.8mm toto | Whakanuihia |
23 | TC113LC | Pātaka kona | 800 x 800 x 835mm | / | 70kg | 170kg | 860 x 860 x 895mm | 36.2kg \/ 40kg | 56 taonga | 0.8mm toto | Whakanuihia |
24 | TC115775P | Pātaka whakamuri 775 | 775 x 337 x 25mm | / | / | 10KG | 815 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm toto | Whakanuihia |
25 | TC115800P | Pātaka whakamuri 800 | 800 x 337 x 25mm | / | / | 10KG | 840 x 367 x 100mm | 10.6kg / 11.6kg | / | 0.8mm toto | Whakanuihia |
26 | TC115680PS | Pātaka whakamuri me te pūputa 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | 10KG | 725 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm toto | Whakanuihia |
27 | TC115680NP | Pātara i raro 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | / | 725 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm toto | Whakanuihia |
28 | TC114S680 | Papa whakaritenga 680 | 680 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 515 x 55mm | 8.7kg \/ 9.5kg | / | 38mm Inox whero | / |
29 | TC114S800 | Papa inoxihi 800 | 800x 800 x 38mm | / | / | 100kg | 815 x 815 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm Inox whero | / |
30 | TC114S60680 | Papa whakaritenga 680 | 680 x 600 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 615 x 55mm | 10.5kg \/ 11.3kg | / | 38mm Inox whero | / |
31 | TC114S602040 | Paepae inox 2040 | 2040 x 600 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 615 x 55mm | 31.2kg \/ 33.8kg | / | 38mm Inox whero | / |
32 | TC114W680 | Papa MDF 680 | 680 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 515 x 55mm | 8.7kg \/ 9.5kg | / | 38mm MDF | / |
33 | TC114W2040 | Papa MDF 2040 | 2040 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 515 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm MDF | / |
34 | TC114W800 | Papa MDF 800 | 800x 800 x 38mm | / | / | 100kg | 815 x 815 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm MDF | / |
35 | TC11ACC1890 | Pāpaho 60 | 60x30x1890mm | / | / | / | 1910 x 90 x 80mm | 704kg / 7.8kg | / | 1.0mm kōwhai | Whakanuihia |
36 | TC10101300 | 3 taonga tohi SMD 1300lm | 615 x 23 x 14mm | / | / | / | / | / | / |
Matāpuna : Alu SMD : 60+66+66 raeti Uki-uki pūtake : 1.8m |
/ |

Kōrero Pūkaha













