TC01851S פתרונות גראז מודולרי סופי פרו
- הטמעו את המגרש שלכם עם מערכת אחסון מושלמת למגרש
- מודולרי ותואם לפי בקשתך:
- הגדיר את האחסון שלך - בחר בדיוק מה מתאים לכלים ולחדר שלך.
- בנייה כבדה:
- נבנה מ质 חומרים יקרים למינימום של עמידות וקיבוע איטר.
- מראה סlick, מקצועית:
- העל את המגרש שלך עם סגנון נקי ומודרני שתרצה להראות בו.
- פתרון כל-בּאחד:
- ארונות, קיר כלים, שולחן עבודה, מגירות—כל זה כולל לארגון מלא.
- קל להתקנה:
- הרכבה ידנית עם הוראות מפורטות או התקנה אופציונלית.
- הגדיל את המרחב שלך:
- עיצובים חכמים תלויי-קיר ובזוויות המרת כל סנטימטר לאחסון שימושי.
- הגדל את ערך הבית:
- הגדל את הדר ותפקוד של הנכס שלך עם מחסן מקצועי.
- ידידותי להוספות:
- תואם עם קרסים, סלים, תיבות חלקים ועוד ליצירתיות מלאה.
- סקירה
- מוצרים מומלצים
לא. | Art.No | תֵאוּר | ממדים כלליים | גודל מגירה |
גג\/מדף\/מגירה קיבולת |
Total | גודל אריזת | משקל נטו \/ משקל גross | 40HQ |
חומר \/ עובי |
גימור |
01 | TC113H2 | ארון גבוה עם שתי דלתות | 910 x 500 x 1890mm | / | 70קג | 350kg | 960 x 540 x 1950mm | 82קג \ 89קג | 84קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
02 | TC113L2 | ארון עם שני דלתות | 680 x 500 x 835 מ"מ | / | 70קג | 200 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 30kg / 32.8kg | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
03 | TC11207 | ארון עם 7 מגירות | 680 x 500 x 835 מ"מ |
5-569 x 410 x 75 מ"מ 2-569 x 410 x 154 מ"מ |
35KG | 400ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 55.0 ק"ג / 58.0 ק"ג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
04 | TC113T1 | ארון עליון | 680 x 280 x 338 מ"מ | / | 15kg | 15kg | 695 x 295 x 355 מ"מ | 7 ק"ג / 8.5 ק"ג | 702 קבוצות | פלדה בעובי 0.6 מ"מ | ציפוי אבקה |
05 | TC115680P | לוח אחורי 680 | 680 x 337 x 25 מ"מ | / | / | 10 ק"ג | 725 x 367 x 100 מ"מ | 8קג / 9קג | / | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
06 | TC114S2040 | לוח פלדה נерж 2040 | 2040 x 500 x 38 מ"מ | / | / | 100ק"ג | 2055 x 515 x 55 מ"מ | 26 ק"ג / 28.6 ק"ג | / | 38 מ"מ פלדה נерж | / |
07 | TC1112606 | ארון עם 6 מגירות וגלגלים | 666 x 458 x 748mm |
4-569 x 410 x 75mm 2-569 x 410 x 154 מ"מ |
35KG | 210 ק"ג | 720 x 515 x 805mm | 49.8קג \ 52.8קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
08 | TC113H1 | ארון גבוה עם דלת אחת | 600 x 500 x 1890mm | / | 70קג | 350kg | 650 x 540 x 1950mm | 53kg / 58kg | 72 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
09 | TC113T2 | ארון פינה עליון | 800 x 800 x 338 מ"מ | / | 15kg | 15kg | 815 x 815 x 355 מ"מ | 16 ק"ג / 18 ק"ג | 168 קבוצות | פלדה בעובי 0.6 מ"מ | ציפוי אבקה |
10 | TC113T3 | ארון עליון עם 3 מחתים ודלת אחת | 680 x 500 x 1035מ"מ | 3-569 x 410 x 73מ"מ | 70קג \ 35קג | 200 ק"ג | 740 x 560 x 1115מ"מ | 45.0קג \ 48.0קג | 126SETS | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
11 | TC113T4 | ארון עליון עם דלת אחת | 680 x 500 x 1035מ"מ | / | 70קג | 150ק"ג | 740 x 560 x 1115מ"מ | 32.5קג \ 36.0קג | 126SETS | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
12 | TC113L1 | ארון עם דלת אחת | 680 x 500 x 835 מ"מ | / | 70קג | 200 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 38.0קג \/ 41.0קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
13 | TC113L4 | ארון עם 3 מגירות ודלת אחת | 680 x 500 x 835 מ"מ | 3-569 x 410 x 75 מ"מ | 35KG | 250 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 39.8קג / 42.8קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
14 | TC11203 | ארון שלושה מגירות | 680 x 500 x 835 מ"מ | 3-569 x 410 x 231 מ"מ | 35KG | 250 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 43.0קג \ 46.0קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
15 | TC11204 | ארון עם 4 מגירות | 680 x 500 x 835 מ"מ |
1-569 x 410 x 72 מ"מ 1-569 x 410 x 152 מ"מ 2-569 x 410 x 231 מ"מ |
35KG | 300 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 46.0קג \ 49.0קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
16 | TC11205 | ארון עם 5 מחתמות | 680 x 500 x 835 מ"מ |
1-569 x 410 x 73mm 4-569 x 410 x 152mm |
35KG | 300 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 49.0kg / 52.0kg | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
17 | TC11206 | ארון עם 6 מגירות | 680 x 500 x 835 מ"מ |
3-569 x 410 x 73מ"מ 3-569 x 410 x 152מ"מ |
35KG | 350kg | 740 x 560 x 895 מ"מ | 52.0קג \/ 55.0קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
18 | TC11208 | ארון עם 8 מגירות | 680 x 500 x 835 מ"מ |
7-569 x 410 x 75mm 1-569 x 410 x 154 מ"מ |
35KG | 430kg | 740 x 560 x 895 מ"מ | 56.5קג \/ 59.5קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
19 | TC11209 | ארון עם 9 מחתים | 680 x 500 x 835 מ"מ | 9-569 x 410 x 75מ"מ | 35KG | 450 ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 58.0קג \ 61.0קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
20 | TC113LD | ארון עם סל זבל | 680 x 500 x 835 מ"מ | 1-280 x 410 x 310mm | 35KG | 150ק"ג | 740 x 560 x 895 מ"מ | 38.2קג \/ 41קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
21 | TC113LS | ארון עם סינק | 680 x 500 x 873מ"מ | / | / | / | 740 x 560 x 945מ"מ | 39.0קג \ 42קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
22 | TC113LHR | ארון עם גלגל חוסים | 680 x 500 x 835 מ"מ | / | / | / | 740 x 560 x 895 מ"מ | 35קג \ 37.8קג | 177 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
23 | TC113LC | ארון פינה | 800 x 800 x 835 מ"מ | / | 70קג | 170kg | 860 x 860 x 895 מ"מ | 36.2קג / 40קג | 56 קבוצות | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
24 | TC115775P | לוח אחורי 775 | 775 x 337 x 25mm | / | / | 10 ק"ג | 815 x 367 x 100mm | 10קג / 11קג | / | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
25 | TC115800P | לוח אחורי 800 | 800 x 337 x 25 מ"מ | / | / | 10 ק"ג | 840 x 367 x 100 מ"מ | 10.6קג / 11.6קג | / | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
26 | TC115680PS | לוח אחורי עם חיבור 680 | 680 x 337 x 25 מ"מ | / | / | 10 ק"ג | 725 x 367 x 100 מ"מ | 10קג / 11קג | / | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
27 | TC115680NP | לוח תחתון 680 | 680 x 337 x 25 מ"מ | / | / | / | 725 x 367 x 100 מ"מ | 10קג / 11קג | / | פלדה בגודל 0.8 מ"מ | ציפוי אבקה |
28 | TC114S680 | לוח מתכתי של אי סטיל 680 | 680 x 500 x 38 מ"מ | / | / | 100ק"ג | 695 x 515 x 55 מ"מ | 8.7קג / 9.5קג | / | 38 מ"מ פלדה נерж | / |
29 | TC114S800 | לוח פלדה[]={不锈} 800 | 800x 800 x 38מ"מ | / | / | 100ק"ג | 815 x 815 x 55מ"מ | 26 ק"ג / 28.6 ק"ג | / | 38 מ"מ פלדה נерж | / |
30 | TC114S60680 | לוח מתכתי של אי סטיל 680 | 680 x 600 x 38מ"מ | / | / | 100ק"ג | 695 x 615 x 55מ"מ | 10.5קג \/ 11.3קג | / | 38 מ"מ פלדה נерж | / |
31 | TC114S602040 | לוח פלדה נерж 2040 | 2040 x 600 x 38מ"מ | / | / | 100ק"ג | 2055 x 615 x 55מ"מ | 31.2קג \/ 33.8קג | / | 38 מ"מ פלדה נерж | / |
32 | TC114W680 | לוח MDF 680 | 680 x 500 x 38 מ"מ | / | / | 100ק"ג | 695 x 515 x 55 מ"מ | 8.7קג / 9.5קג | / | mDF 38 מ"מ | / |
33 | TC114W2040 | לוח MDF 2040 | 2040 x 500 x 38 מ"מ | / | / | 100ק"ג | 2055 x 515 x 55 מ"מ | 26 ק"ג / 28.6 ק"ג | / | mDF 38 מ"מ | / |
34 | TC114W800 | לוח MDF 800 | 800x 800 x 38מ"מ | / | / | 100ק"ג | 815 x 815 x 55מ"מ | 26 ק"ג / 28.6 ק"ג | / | mDF 38 מ"מ | / |
35 | TC11ACC1890 | פוסטר 60 | 60x30x1890 מ"מ | / | / | / | 1910 x 90 x 80 מ"מ | 704 ק"ג / 7.8 ק"ג | / | פלדה בעובי 1.0 מ"מ | ציפוי אבקה |
36 | TC10101300 | 3 אורות SMD 1300lm | 615 x 23 x 14mm | / | / | / | / | / | / |
חומר : אלומיניום SMD : 60+66+66 חתיכות אורך מטען : 1.8m |
/ |

מידע על מוצרים













