TC01851S Faisnéis Garáiste Módúil Uafásach Pro
- Athraigh do Ghiaráiste leis an Mhóinín Stórála Giaráiste Uachtarach
- Módúla & A Leasú:
- Cuir stóráil i gcomhlucht— Roghnóigh níos éifeachtúil cad a fheiceann do chuid uirlisí agus spás.
- Tógáil Trom-Dleachta:
- Tógtha le hiomlán bainiste ar son tabhairneamh is fearr agus comhréad umhlachta.
- Níos Slánúil, Dlíthnighint Mheasúnaithe:
- Athraigh do gharda le stíl smaoineach, múnlaithe a théidfidh chun tosaigh ag taispeáint.
- Freagra Gach Ní I gcás:
- Cábanna, fala uirlisí, banc oibre, druailliúcháin—go léir iarmhláchtaíte don chomhghleac.
- Éasca le hInstal:
- Aosúil le DIY a chríochnaíonn léiriúcháin mí-dhuine nó sriantaí éadrom.
- Cuir Bogearraí do Mháthair:
- Díomáin smaraithe ar chúl agus ar bhfochair a athrú gach colún i stóiréireacht úsáideach.
- Measfhorainn Tuisceanaigh:
- Foghlamh an bhrabús agus an feidhm den phrópáid thall le gcarróg pro-leibhéal.
- Gníomhach le haghaidh comharthaí:
- Comhshuite le hiolcaí, binneacha, boscaí páirte agus níos mó le haghaidh fliuchta iomlán.
- Aireamh
- Táirgí Molta
Níl. | Art. No | Cur Síos | Toisí iomlána | Méid an druailligh |
Barr \/ Bróg \/ Dréimire meas |
Iomlán | Méid an Pacáiste | N.B. \/ G.B. | 40HQ |
Bainiste \/ Tiús |
Críoch |
01 | TC113H2 | Cupán ard le 2 doras | 910 x 500 x 1890mm | / | 70kg | 350KG | 960 x 540 x 1950mm | 82kg \/ 89kg | 84 suite | 0.8mm acer | Cóta púdar |
02 | TC113L2 | Cabinéad le 2 dorus | 680 x 500 x 835mm | / | 70kg | 200KG | 740 x 560 x 895mm | 30kg \/ 32.8kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
03 | TC11207 | cábháin le 7 díllead | 680 x 500 x 835mm |
5-569 x 410 x 75mm 2-569 x 410 x 154mm |
35kg | 400kg | 740 x 560 x 895mm | 55.0kg \/ 58.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
04 | TC113T1 | Cabiné uachtarach | 680 x 280 x 338mm | / | 15kg | 15kg | 695 x 295 x 355mm | 7kg \/ 8.5kg | 702scileata | 0.6mm airgeadán | Cóta púdar |
05 | TC115680P | Painéal chúl 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | 10kg | 725 x 367 x 100mm | 8kg \/ 9kg | / | 0.8mm acer | Cóta púdar |
06 | TC114S2040 | Bord ghlas 2040 | 2040 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 515 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm acer ghlas | / |
07 | TC1112606 | cábán le 6 díolanna agus rothlaí | 666 x 458 x 748mm |
4-569 x 410 x 75mm 2-569 x 410 x 154mm |
35kg | 210KG | 720 x 515 x 805mm | 49.8kg \/ 52.8kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
08 | TC113H1 | Ardeaglár le doras amháin | 600 x 500 x 1890mm | / | 70kg | 350KG | 650 x 540 x 1950mm | 53kg \/ 58kg | 72 suite | 0.8mm acer | Cóta púdar |
09 | TC113T2 | Grianghlac ardtíse | 800 x 800 x 338mm | / | 15kg | 15kg | 815 x 815 x 355mm | 16kg \/ 18kg | 168scag | 0.6mm airgeadán | Cóta púdar |
10 | TC113T3 | Ciste ard le 3 díbhéar agus doras amháin | 680 x 500 x 1035mm | 3-569 x 410 x 73mm | 70kg \/ 35kg | 200KG | 740 x 560 x 1115mm | 45.0kg \/ 48.0kg | 126 suite | 0.8mm acer | Cóta púdar |
11 | TC113T4 | Ardeaglár le doras amháin | 680 x 500 x 1035mm | / | 70kg | 150kg | 740 x 560 x 1115mm | 32.5kg / 36.0kg | 126 suite | 0.8mm acer | Cóta púdar |
12 | TC113L1 | Cabiné le doras amháin | 680 x 500 x 835mm | / | 70kg | 200KG | 740 x 560 x 895mm | 38.0kg \/ 41.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
13 | TC113L4 | Liú inti le 3 díl agus 1 doras | 680 x 500 x 835mm | 3-569 x 410 x 75mm | 35kg | 250kg | 740 x 560 x 895mm | 39.8kg / 42.8kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
14 | TC11203 | cabain le 3 Dráma | 680 x 500 x 835mm | 3-569 x 410 x 231mm | 35kg | 250kg | 740 x 560 x 895mm | 43.0kg \/ 46.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
15 | TC11204 | cabiné le 4 drúchtar | 680 x 500 x 835mm |
1-569 x 410 x 72mm 1-569 x 410 x 152mm 2-569 x 410 x 231mm |
35kg | 300kg | 740 x 560 x 895mm | 46.0kg / 49.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
16 | TC11205 | cabinéad le 5 druaigh | 680 x 500 x 835mm |
1-569 x 410 x 73mm 4-569 x 410 x 152mm |
35kg | 300kg | 740 x 560 x 895mm | 49.0kg \/ 52.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
17 | TC11206 | cabinéad le 6 díl | 680 x 500 x 835mm |
3-569 x 410 x 73mm 3-569 x 410 x 152mm |
35kg | 350KG | 740 x 560 x 895mm | 52.0kg \/ 55.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
18 | TC11208 | cábana le 8 díortha | 680 x 500 x 835mm |
7-569 x 410 x 75mm 1-569 x 410 x 154mm |
35kg | 430kg | 740 x 560 x 895mm | 56.5kg \/ 59.5kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
19 | TC11209 | cabinéad le 9 díon | 680 x 500 x 835mm | 9-569 x 410 x 75mm | 35kg | 450KG | 740 x 560 x 895mm | 58.0kg \/ 61.0kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
20 | TC113LD | Cabinéad le binne bruscar | 680 x 500 x 835mm | 1-280 x 410 x 310mm | 35kg | 150kg | 740 x 560 x 895mm | 38.2kg \/ 41kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
21 | TC113LS | Cábháiste le scig | 680 x 500 x 873mm | / | / | / | 740 x 560 x 945mm | 39.0kg \/ 42kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
22 | TC113LHR | Cábháiste le hrolla uisce | 680 x 500 x 835mm | / | / | / | 740 x 560 x 895mm | 35kg \/ 37.8kg | 177scagaire | 0.8mm acer | Cóta púdar |
23 | TC113LC | Cabinéad comhartha | 800 x 800 x 835mm | / | 70kg | 170kg | 860 x 860 x 895mm | 36.2kg \/ 40kg | 56scag | 0.8mm acer | Cóta púdar |
24 | TC115775P | Cúl phainéal 775 | 775 x 337 x 25mm | / | / | 10kg | 815 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm acer | Cóta púdar |
25 | TC115800P | Clat chúirte 800 | 800 x 337 x 25mm | / | / | 10kg | 840 x 367 x 100mm | 10.6kg \/ 11.6kg | / | 0.8mm acer | Cóta púdar |
26 | TC115680PS | Cluasóg chúl le socket 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | 10kg | 725 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm acer | Cóta púdar |
27 | TC115680NP | Painéal os cionn 680 | 680 x 337 x 25mm | / | / | / | 725 x 367 x 100mm | 10kg / 11kg | / | 0.8mm acer | Cóta púdar |
28 | TC114S680 | Bord de phian séad 680 | 680 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 515 x 55mm | 8.7kg \/ 9.5kg | / | 38mm acer ghlas | / |
29 | TC114S800 | Bord stáinléis 800 | 800x 800 x 38mm | / | / | 100kg | 815 x 815 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm acer ghlas | / |
30 | TC114S60680 | Bord de phian séad 680 | 680 x 600 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 615 x 55mm | 10.5kg \/ 11.3kg | / | 38mm acer ghlas | / |
31 | TC114S602040 | Bord ghlas 2040 | 2040 x 600 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 615 x 55mm | 31.2kg \/ 33.8kg | / | 38mm acer ghlas | / |
32 | TC114W680 | Bord MDF 680 | 680 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 695 x 515 x 55mm | 8.7kg \/ 9.5kg | / | 38mm MDF | / |
33 | TC114W2040 | Bord MDF 2040 | 2040 x 500 x 38mm | / | / | 100kg | 2055 x 515 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm MDF | / |
34 | TC114W800 | Bord MDF 800 | 800x 800 x 38mm | / | / | 100kg | 815 x 815 x 55mm | 26kg \/ 28.6kg | / | 38mm MDF | / |
35 | TC11ACC1890 | Póstar 60 | 60x30x1890mm | / | / | / | 1910 x 90 x 80mm | 704kg \/ 7.8kg | / | fola 1.0mm | Cóta púdar |
36 | TC10101300 | 3 bocs SMD solas 1300lm | 615 x 23 x 14mm | / | / | / | / | / | / |
Materiáil : Alu SMD : 60+66+66 píosaí Fad chargaire : 1.8m |
/ |

Faisnéis maidir le táirgí













