مجموعة قياسات متعددة الألواح TCI0014 (32 لوحة)
- تحديد الفجوات أو الفراغات بين الأسطح المجاورة
- ملخص
- المنتجات الموصى بها
المواصفات | التفاصيل |
حقل | TCI0014 |
اسم المنتج ورقم التعريف | مقاييس شفرات تحسس 32 شفرة |
الفئة | أدوات الفحص / التشخيص |
الوظيفة/الغرض | يقيس الفجوات بين الأسطح المجاورة |
المواصفات الرئيسية | عدد الشفرات: 32 قطعة؛ النطاق: 0.038 - 0.889 مم (0.0015" - 0.035") |
التوافق | عالمي |
المحتويات | مقاييس شفرات تحسس بـ 32 شفرة مع مقاييس مترية وأبعاد إنش |
ميزات خاصة | مجموعة شاملة من خيارات القياس |
التطبيقات | تحديد الفجوات أو الفراغات بين الأسطح المجاورة |
المعلومات الفنية | \ |
معلومات الطرد | |
حجم الحزمة: | \ |
الوزن الصافي/الإجمالي: | \ |
كمية التحميل 40HQ: | \ |