مفتاح تأثير بلا فرشاة من توماك، طراز TC1122900A، بجهد ٢٠ فولت وعزم دوران ٩٠٠ نيوتن·متر، بقطر ١/٢ بوصة، مزوَّد بشهادة المطابقة الأوروبية (CE)
- عزم دوران أقصى يبلغ ٩٠٠ نيوتن·متر: أداء قوي لفكّ الصواميل العنيدة وعمليات التشديد الثقيلة.
- تحكم بـ٣ سرعات: من ٠ إلى ٢٨٥٠ / ٢٤٥٠ / ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة مع من ٠ إلى ٣٠٠٠ / ٢٨٠٠ / ٢١٠٠ ضربة في الدقيقة لتحقيق تحكم أفضل.
- محرك بلا فرشاة + محرك بقطر ١⁄٢ بوصة: محرك بلا فرشاة متين، ومحور مربع بقطر ١٢٫٧ مم (١⁄٢ بوصة).
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| المواصفات | التفاصيل |
| الموديل | TC1122900A |
| المنتج |
20 فولت، 900 نيوتن·متر، ليثيوم-أيون شاحذ صدمات بدون فرشاة |
| وحدة تزويد الطاقة | لاسلكي |
| الجهد الكهربائي | 20V |
| نوع المحرك | بدون فرشاة |
| القدرة المُصنَّفة | 500 واط |
| تحكم في سرعتين | \ |
| سرعة عدم التحميل | 0–2000 / 0–2450 / 0–2850 دورة في الدقيقة |
| معدل التأثير | 0–2100 / 0–2800 / 0–3100 ضربة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | 900 نيوتن·متر |
| العزم الأقصى لتفكيك البراغي | \ |
| نوع/حجم المقبس | \ |
| حجم المحور الخارجي | 1/2" |
| براغي قياسية | M10–M22 |
| براغي قوية | M8–M16 |
| وزن الآلات العارية | \ |
| الملحقات | \ |
| معلومات الطرد | صندوق ملون |
| حجم العبوة الواحدة | \ |
| الوزن الصافي/الإجمالي | ٦٫٣ كجم / ٦٫٥ كجم |
| الكمية في الصندوق | 4قطع |
| حجم العبوة | ٥٢ × ٣٤ × ٣١ سم |
| صافي/بالتوالي | ٢٥ كجم / ٢٦ كجم |
| الكمية الدنيا للطلب | 500 قطعة |
| مدة التسليم | 60 يوماً |
| شهادة | CE |


EN
AR
NL
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RU
ES
SV
IW
GA
MI