مفتاح مزيج بنمط أوروبي
- مفتاح مزدوج
- تصميم بزاوية انحراف 15° لسهولة الوصول بشكل أفضل
- وفق المعيار DIN 3113 الشكل A
- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
| رقم الصنف. | الوصف | الحجم (MM) | نوع المفتاح | الزاوية | نوع الدفع | المادة | ينهي |
| TC33505 | مفتاح مدمج 5.5 مم | 5.5 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33506 | مفتاح مدمج 6 مم | 6 MM | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33507 | مفتاح مدمج 7 مم | 7 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33508 | مفتاح مدمج 8 مم | 8 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33509 | مفتاح مدمج 9 مم | 9 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33510 | مفتاح مدمج 10 مم | 10 mm | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33511 | مفتاح مدمج 11 مم | 11 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33512 | مفتاح مدمج 12 مم | 12 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33513 | مفتاح مدمج 13 مم | 13 ملم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33514 | مفتاح مدمج 14 مم | 14 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33515 | مفتاح مدمج 15 مم | 15 ملم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33516 | مفتاح مزيج 16 مم | 16 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33517 | مفتاح مزيج 17 مم | 17 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33518 | مفتاح مزيج 18 مم | 18 ملم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33519 | مفتاح مزيج 19 مم | 19 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33520 | مفتاح مزيج 20 مم | 20 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33521 | مفتاح عرافة مقاس 21 مم | 21 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33522 | مفتاح عرافة مقاس 22 مم | 22 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33523 | مفتاح عرافة مقاس 23 مم | 23 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33524 | مفتاح عرافة مقاس 24 مم | 24 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33525 | مفتاح مدمج 25 مم | 25 ملم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33526 | مفتاح مدمج 26 مم | 26 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33527 | مفتاح مدمج 27 مم | 27 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33530 | مفتاح مدمج 30 مم | 30 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |
| TC33532 | مفتاح مدمج 32 مم | 32 مم | مزيج | انحراف 15° | دليل | فولاذ Cr-V | كروم ماتي / كروم مرآة |

EN
AR
NL
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RU
ES
SV
IW
GA
MI