TCI0012 Инфракрасный термометр
- Измерение температуры в промышленных, пищевых и системах вентиляции и кондиционирования
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Характеристики | Подробности |
Поле | TCI0012 |
Название продукта и ID | Инфракрасный термометр |
Категория | ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСМОТРА/ДИАГНОСТИКИ |
Функция/Назначение | Измеряет температуру без контакта |
Ключевые характеристики | Диапазон измерений: -50 - 550 °C (-58 - 1022 °F); Точность: ±1.5°C / ±1.5%; Соотношение расстояния к точке: 12:1 |
Совместимость | Общее использование |
Содержимое | 1 инфракрасный термометр |
Особые возможности | Простое в использовании лазерное наведение |
Применения | Измерение температуры в промышленных, пищевых и системах вентиляции и кондиционирования |
Техническая информация | \ |
Информация о пакете | |
Размер упаковки: | \ |
Чистый/Брутто вес: | \ |
количество загрузки 40HQ: | \ |