Толщина
- Стандарты: DIN 862, GB/T21389
- Качество и производительность
- Система высокоточного измерения с сертифицированной точностью
- Премиальная конструкция из нержавеющей стали с упрочненными измерительными поверхностями
- Точная шлифованная измерительная поверхность
- Заводская калибровка с сертификацией
- Комфорт и дизайн
- Эргономично спроектированный ролик для большого пальца для плавной работы
- Механизм быстрой настройки с функцией отключения
- Легкая, но прочная конструкция
- Измеритель глубины, управляемый большим пальцем (при наличии)
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
| Номер товара | Описание | ТИП | Диапазон измерения (мм) | Точность (мм) | Общая длина (мм) | ## Вес (г) | Материал | Поверхностная обработка |
| TC81070 | штангенциркуль 70 мм | Толщина | 0-70 мм | ±0.05 | 115 мм | 25 г | Нержавеющую сталь | Зеркальная полировка |
| TC81100 | штангенциркуль 100 мм | Толщина | 0-100 мм | ±0.05 | 160 мм | 70 г | Нержавеющую сталь | Зеркальная полировка |
| TC81150 | штангенциркуль 150 мм | Толщина | 0-150 мм | ±0.02 | 235 мм | 150 г | Нержавеющую сталь | Зеркальная полировка |
| TC81200 | штангенциркуль 200 мм | Толщина | 0-200 мм | ±0.02 | 300 мм | 185 г | Нержавеющую сталь | Зеркальная полировка |
| TC81300 | спидометр 300 мм | Толщина | 0-300 мм | ±0.02 | 410 мм | 335 г | Нержавеющую сталь | Зеркальная полировка |

EN
AR
NL
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RU
ES
SV
IW
GA
MI