Ngā Kāwai Katoa

Rewa Tōrque

  • Pūnaha: DIN EN ISO 6789, ISO 6789
  • Pūnaha toru whakamahia i te tohu DIN/ISO
  • Tohu taurite whai take ki ngā whenua katoa
  • Whakaaro nui mō ngā ture tango
  • Paetae me te Whakatutuki:
  • Whakatūngia i te toko mōkī-kāwana whakarite
  • Mekanika toru pūnui whakariterite
  • Tuku ākau rorohiko hei whakatiki i te kawe kōwhatu
  • Upoko kikino whakaruruhia hei whakangungu i te whanaungatanga nui rawa
  • Ngenetanga me te Tīmaritanga:
  • Hīnaki i raro i te whakangungu, e rua ngā maha
  • Nui ake te hōtohu taurangi moe ki te mahi
  • Rākau kawe kore kitea hei whakamana i te manaaki
  • Whakarite pai o te manaaki i waenganui i ngā wā e hirahira ana
  • Tūranga whakatūpato toro herehere ki te huri pūtahi
  • Haumanu me te Whanaketanga:
  • Mekima whakapae haumanu mō ngā uara taurangi whakaritea
  • Kawe whakapai nui hei whakatūmuri i te wehi
  • Rākau kawe kore kitea mō ngā āhuatanga matei
  • Kawe whakaritea kia pai ai ki ngā momo rūa me te koromiko
  • He tohu paerau kiko kaha mō ngā pātengi tika
  • Tirohanga
  • Ngā Mea Whakamomori
NAMA NO. Whakaahuatanga Momo Te Rāwiti o te Torque Tohu Matitika Momo Scara Rahi o te Whakatere Ripanga Upoko Hīanga Total Length Rīpeka Tiwhikete
TC31116 1⁄4" 1-6Nm Mekanika Kikina Wīreki Torque Mahi-kikina 1-6Nm (0.74-4.43lb-ft) ±3% Mekanika 1/4" Rāhui Kauwhango 72-rua 195mm Alu Ae
TC311220 whakatōtoru Pūmanawa Torque 1/4" 2-20Nm Mēkanika Mahi-kikina 2-20Nm (1.48-14.76lb-ft) ±3% Mekanika 1/4" Rāhui Kauwhango 72-rua 240mm Alu Ae
TC311525 whakatōtoru Pūmanawa Torque 1/4" 5-25 Nm Mēkanika Mahi-kikina 5-25Nm (3.69-18.45lb-ft) ±3% Mekanika 1/4" Rāhui Kauwhango 72-rua 240mm Alu Ae
TC311530 ripanga Whakamahi 1/4" 5-30Nm Mahi-kikina 5-30Nm (3.69-22.14lb-ft) ±3% Mekanika 1/4" Rāhui Kauwhango 72-rua 240mm Alu Ae
TC312525 ripanga Whakamahi 3/8" 5-25Nm Mahi-kikina 5-25Nm (3.69-18.45lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄8" Rāhui Kauwhango 72-rua 240mm Alu Ae
TC3121060 ripanga Whakamahi 3/8" 10-60Nm Mahi-kikina 10-60Nm (7.38-44.28lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄8" Rāhui Kauwhango 72-rua 295mm Alu Ae
TC31210120 ripanga Whakamahi 3/8" 10-120Nm Mahi-kikina 10-120Nm (7.38-88.56lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄8" Rāhui Kauwhango 72-rua 410mm Alu Ae
TC3131060 1/2" 10-60Nm Mekanika Kliku Wānanga Tūtohu Mahi-kikina 10-60Nm (7.38-44.28lb-ft) ±3% Mekanika 1/2" Rāhui Kauwhango 72-rua 295mm Alu Ae
TC31320120 1/2" 20-120Nm Mekanika Kliku Wānanga Tūtohu Mahi-kikina 20-120Nm (14.76-88.56lb-ft) ±3% Mekanika 1/2" Rāhui Kauwhango 72-rua 420mm Alu Ae
TC31340220 1/2" 40-220Nm Mekanika Kliku Wānanga Tūtohu Mahi-kikina 40-220Nm (29.52-162.36lb-ft) ±3% Mekanika 1/2" Rāhui Kauwhango 72-rua 500mm Alu Ae
TC31360330 1/2" 60-330Nm Rārangi Pūkana Torque Wāhi Mahi-kikina 60-330Nm (44.28-243.54lb-ft) ±3% Mekanika 1/2" Rāhui Kauwhango 72-rua 560mm Alu Ae
TC31460400 3/4" 60-400Nm Rārangi Pūkana Torque Wāhi Mahi-kikina 60-400Nm (44.28-295.20lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄4" Rāhui Kauwhango 72-rua 560mm Alu Ae
TC314100500 3/4" 100-500Nm Rārangi Pūkana Torque Wāhi Mahi-kikina 100-500Nm (73.80-369.00lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄4" Rāhui Kauwhango 72-rua 685mm Alu Ae
TC314100600 3⁄4" 100-600Nm Mekanika Torque Wā Tātaki Mahi-kikina 100-600Nm (73.80-442.80lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄4" Rāhui Kauwhango 48-wae 1000mm Alu Ae
TC314150800 3⁄4" 150-800Nm Mekanika Torque Wā Tātaki Mahi-kikina 150-800Nm (110.70-590.40lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄4" Rāhui Kauwhango 48-wae 1200mm Alu Ae
TC3142001000 3/4" 200-1000Nm Mekanika Torque Wētā Mahi-kikina 200-1000Nm (147.60-738.00lb-ft) ±3% Mekanika 3⁄4" Rāhui Kauwhango 48-wae 1800mm Alu Ae
TC3153001500 1" 300-1500Nm Mekanika Torque Wētā Mahi-kikina 300-1500Nm (221.40-1107.00lb-ft) ±3% Mekanika 1" Rāhui Kauwhango 24-wheku 1800mm Alu Ae
TC3156003000 1" 600-3000Nm Mekanika Torque Wētā Mahi-kikina 600-3000Nm (442.80-2214.00lb-ft) ±3% Mekanika 1" Rāhui Kauwhango 24-wheku 1800mm Alu Ae

Hona Pūmau Kōwhiringa

Ka whakapā mai tōku kaiwhakapūmau i runga i tēnei wā.
Email
Mobile/WhatsApp
Ingoa
Ingoa Kāmihia
Pūrongo
0/1000