- סקירה
- מוצרים מומלצים
| מפרט | פרטים |
| שדה | TCI0019 |
| שם מוצר ו-ID | מגש עובי גלגל דיגיטלי דיגיטליigital |
| קטגוריה | בדיקת/כלי דיאגנוסטיקה |
| תפקיד/פונקציה | מדוד את עובי הגלגל |
| מפרטים עיקריים | טווח: 0-25.4 מ"מ; תוחלת: 0.01 מ"מ; טמפרטורת עבודה: 0-40°C; בטריה: CR2032 3V; כיבוי אוטומטי |
| התאמה | מדידת גלגלים |
| תכולה | מִדֵּד עֲמֻקַת הַשְׁרָט בְּעֶצֶם דִּיגִיטָל |
| תכונות מיוחדות | צג ברור; זיכרון מירבי/מינימלי |
| יישומים | מדידת עמקות השרטים עבור תחזוקת גלגלים ובדיקות בטיחות |
| מידע טכני | \ |
| מידע על חבילת | |
| גודל חבילת: | \ |
| משקל נטו/ברוטו: | \ |
| כמות טעינה עבור 40HQ: | \ |

EN
AR
NL
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RU
ES
SV
IW
GA
MI