- סקירה
- מוצרים מומלצים
מפרט | פרטים |
שדה | TCI0014 |
שם מוצר ו-ID | מִדֵּד פְּרָטִים ב-32 אֲגַמִים |
קטגוריה | בדיקת/כלי דיאגנוסטיקה |
תפקיד/פונקציה | מְמַדֵּד פְּרָטִים בֵּין שְׁטָחִים סְמוּכִים |
מפרטים עיקריים | מספר אגמים: 32 יח'; טווח: 0.038 - 0.889 מ"מ (0.0015" - 0.035") |
התאמה | אוּנִיבֶרְסָלִי |
תכולה | מִדֵּד פְּרָטִים ב-32 אֲגַמִים עם מִמְשָׁלוֹת מֶטְרִי וָאַנְצ"ה |
תכונות מיוחדות | טווחוּת רחבה של אפשרויות מדידה |
יישומים | הכרעה על פערים או תקופי בין משטחים סמוכים |
מידע טכני | \ |
מידע על חבילת | |
גודל חבילת: | \ |
משקל נטו/ברוטו: | \ |
כמות טעינה עבור 40HQ: | \ |